เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเปิด 55KW/69KVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนด์บายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโพรเพนดีเซลไฟฟ้า
★ พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 400/230V |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 162เอ |
| ความถี่ | 50/60เฮิร์ต |
| การรับประกัน | 1ปี |
| สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์ | แพนด้า |
| หมายเลขรุ่น | XM-SC4H160D2 |
| ความเร็ว | 1500 |
| ชื่อสินค้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล |
| ใบรับรอง | ISO9001/CE |
| พิมพ์ | กันน้ำ |
| การรับประกัน | 12 เดือน/1,000 ชั่วโมง |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | แบรนด์จีน |
| ตัวเลือก | ปรับแต่งได้ |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบพกพาเงียบในครัวเรือน |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ระดับ 2 |
| เบาะ | เบาะยางชามหรือสี่เหลี่ยม |
★ รายละเอียดสินค้า
เปิดตัว "เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำรองขนาด 32KW/40KVA ราคาประหยัด - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟสแบบกลุ่มเปิด" เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้เป็นโซลูชั่นที่เชื่อถือได้สำหรับความต้องการพลังงานสำรอง กำลังขับอยู่ที่ 32KW/40KVA ซึ่งสามารถตอบสนองการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ที่พักอาศัยไปจนถึงเชิงพาณิชย์ การออกแบบแบบเปิดช่วยให้เข้าถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่วนประกอบต่างๆ ได้ง่าย ทำให้มั่นใจในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่ง่ายดาย มาพร้อมกับระบบเชื้อเพลิงดีเซลที่ให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสูงสุดและระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น ความสามารถแบบสามเฟสช่วยให้มั่นใจได้ถึงพลังงานที่เสถียรและสม่ำเสมอสำหรับทุกความต้องการทางไฟฟ้าของคุณ ด้วยราคาที่เอื้อมถึงและประสิทธิภาพระดับพรีเมี่ยม เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับผู้ที่มองหาโซลูชันพลังงานสำรองที่คุ้มค่า
★ ข้อได้เปรียบของเรา
✱ประสิทธิภาพที่ดี
แบรนด์ระดับโลก เช่น DEUTZ, USA Engine, UK Engine, Lovol และ Stamford เป็นต้น มีสมรรถนะเป็นเลิศ
✱ราคาที่สมเหตุสมผล
เราสามารถจัดหาทั้งผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
✱คุณภาพดี
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดก่อนที่จะออกสู่ตลาด
★ คำถามที่พบบ่อย
Q1: ช่วงพลังงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือเท่าไร?
A1: 3KW ถึง 1,000KW
Q2: เวลาในการจัดส่งคือเท่าไร?
A2: 30 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงินล่วงหน้า
Q3: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A3: เงินฝาก 30% T/T ล่วงหน้า ยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่ง หรือ L/C ที่เห็น
Q4: การรับประกันของคุณมีอะไรบ้าง?
A4: 1 ปี
Q5: MOQ ของคุณคืออะไร?
A5: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับคือ 10 ชุด; ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1 ชุด
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรุ่น | 4DW91-29D |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล FAWDE / FAW |
| การกระจัด | 2,54ลิตร |
| กระบอกสูบ/จังหวะ | 90มม.x100มม |
| ระบบเชื้อเพลิง | ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์ |
| ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | ปั๊มเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ |
| กระบอกสูบ | สี่ (4) กระบอกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| กำลังขับของเครื่องยนต์ที่ 1,500 รอบต่อนาที | 21กิโลวัตต์ |
| องคาพยพหรือสำลักตามปกติ | ปกติจะสำลัก |
| วงจร | สี่จังหวะ |
| ระบบการเผาไหม้ | ฉีดตรง |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 17:1 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 200ลิตร |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 100% | 6.3 ลิตร/ชม |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 75% | 4.7 ลิตร/ชม |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 50% | 3.2 ลิตร/ชม |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 25% | 1.6 ลิตร/ชม |
| ประเภทน้ำมัน | 15W40 |
| ความจุน้ำมัน | 8l |
| วิธีการทำความเย็น | หม้อน้ำระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ความจุน้ำหล่อเย็น (เฉพาะเครื่องยนต์) | 2.65ล |
| สตาร์ทเตอร์ | สตาร์ทเตอร์ 12v DC และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
| ระบบผู้ว่าการ | ไฟฟ้า |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | 1500 รอบต่อนาที |
| ตัวกรอง | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบถอดเปลี่ยนได้ ไส้กรองน้ำมัน และไส้กรองอากาศแบบแห้ง |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา รวมถึงชั้นวางและสายเคเบิล |
| ตัวเก็บเสียง | ท่อไอเสีย |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
| ยี่ห้อเครื่องปั่นไฟ | สโตรเมอร์พาวเวอร์ |
| กำลังไฟฟ้าสำรอง | 22kVA |
| กำลังขับสูงสุด | 20kVA |
| ชั้นฉนวน | Class-H พร้อมระบบป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ |
| พิมพ์ | ไร้แปรงถ่าน |
| เฟสและการเชื่อมต่อ | เฟสเดียวสองสาย |
| เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) | ✔️รวมอยู่ด้วย |
| รุ่นเอวีอาร์ | SX460 |
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ± 1% |
| แรงดันไฟฟ้า | 230v |
| ความถี่ที่กำหนด | 50เฮิร์ต |
| การเปลี่ยนแปลงการควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ≤ ±10% สหประชาชาติ |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงเฟส | ± 1% |
| ตัวประกอบกำลัง | 1φ |
| ระดับการป้องกัน | มาตรฐาน IP23 | ป้องกันหน้าจอ | ป้องกันน้ำหยด |
| สเตเตอร์ | 2/3 พิทช์ |
| โรเตอร์ | แบริ่งเดี่ยว |
| ความตื่นเต้น | น่าตื่นเต้นในตัวเอง |
| ระเบียบข้อบังคับ | การควบคุมตนเอง |












